Название | Продолжительность (мин) | Стоимость () |
---|---|---|
Аниматор | 60 | от 4 000 |
Тематическая фотозона | от 60 до 360 | от 15 000 |
Кенди бар | от 60 до 360 | от 15 000 |
Шоу программа | от 30 до 60 | от 8500 |
Тематический мастер-класс | от 40 до 60 | от 6500 |
Квест | 60 | от 11990 |
Аквагримм | 60 | от 3000 |
Мастер-классы
- Опыт работы в проведении мастер-классов более 5 лет
- Мы провели более 1000 мастер-классов
- Специализируемся на мастер-классах
- Более 250 мастер-классов на выбор
- Собственный склад с материалами
Название | Продолжительность (мин) | Стоимость () |
---|---|---|
Роспись пряников | от 7000 | |
Рисование на футболках | от 8500 | |
Вязание узлов | от 7500 | |
Бомбочки для ванной | от 6500 | |
Эбру | от 8500 | |
Корзинка из живых цветов | от 19500 | |
3D-рисование | от 8900 | |
Флористика | от 10500 | |
Мороженое на жидком азоте | от 11000 | |
Создание духов | от 7000 | |
Ароматическое саше | от 7000 |
Шоу-программы
- Профессиональные артисты оригинального жанра
- Уникальные и яркие костюмы
- Театрализованное и зрелищное представление
- Интерактивно-имправизационная игра с гостями
- Высокий уровень исполнения
Название | Продолжительность (мин) | Стоимость () |
---|---|---|
Шоу Трансформеров | от 15000 | |
Шоу мыльных пузырей | от 8500 | |
Бумажное шоу | от 17000 | |
Шоу с фокусами | от 12000 | |
Химическое шоу | от 9000 | |
Неоновое шоу | от 68000 | |
Детское Тесла шоу | от 12000 | |
Поролоновое шоу | от 8500 | |
Мобильный планетарий | от 12000 | |
Шоу "Прогулка с динозавром" | от 25000 | |
Световое шоу | от 60000 | |
Шоу черепашек ниндзя | от 11000 | |
Бьюти бар | от 11000 | |
Зеркальное шоу | от 7000 | |
Шоу с жидким азотом | от 12000 | |
Бармен шоу | от 15000 | |
Лазерное шоу | от 25000 | |
Шоу троллей | от 12000 |
Квесты
- Количество участников от 5 до 50
- Транспортировка оборудования
- Подготовка площадки к игре
- Сценарий проведения
-
Тематический реквизит
(шкатулки, банки, клетки, сундуки, шифры и т.д)
Название | Продолжительность (мин) | Стоимость () |
---|---|---|
Анимация "Форт Боярд" с элементами квеста | 60 | от 11990 |
Квест "Форт Боярд" | от 90 | от 19990 |
Анимация "Гарри Поттер" с элементами квеста | 60 | от 11990 |
Квест "Гарри Поттер" | от 90 | от 19990 |
Анимация "Шерлок Холмс" с элементами квеста | 60 | от 11990 |
Квест "Шерлок Холмс" | от 90 | от 19990 |
Анимация "Джуманджи" с элементами квеста | 60 | от 11990 |
Квест "Джуманджи" | от 90 | от 19990 |
Новый год
- Экспресс поздравления от 15 мин
- Игровая программа 30 мин – 1 час
- Театрализованная программа (3 персонажа) 40 мин
- Программа с фокусами от Деда Мороза
- Мастер-классы от Снегурочки
- Уличные гулянья
- Корпоративные вечеринки
- Новогодние спектакли в школу и детский сад
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
31 декабря до 15:00 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 000 |
31 декабря 15:00-21:00 | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 6 000 |
31 декабря после 21:00 | 4 000 | 4 500 | 7 000 | 7 500 |
*Вы заказываете Деда Мороза и Снегурочку к себе домой, выбираете дату, исполнители приедут к вам в определенный промежуток времени.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 23 декабря | от 3 000 | от 3 000 | от 5 500 | от 3 000 |
с 24 по 30 декабря | от 4 000 | от 4 000 | от 7 000 | от 3 500 |
31 декабря до 15:00 | от 5 000 | от 5 000 | от 8 500 | от 4 000 |
31 декабря 15:00-19:00 | от 5 500 | от 5 500 | от 9 500 | от 4 500 |
31 декабря 19:00-22:00 | от 6 000 | от 6 000 | от 10 500 | от 5 500 |
1 января 22:00-02:00 | от 10 500 | от 10 500 | от 16 000 | от 6 500 |
1 января 02:00-06:00 | от 7 500 | от 7 500 | от 13 500 | от 6 500 |
1 января с 06:00 | от 4 000 | от 4 000 | от 6 500 | от 4 000 |
с 2 по 10 января | от 3 000 | от 3 000 | от 5 500 | от 3 000 |
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 23 декабря | от 4 500 | от 4 500 | от 7 000 | от 3 000 |
с 24 по 29 декабря | от 5 000 | от 5 000 | от 8 000 | от 3 500 |
с 30 по 31 декабря | от 6 000 | от 6 000 | от 10 000 | от 4 500 |
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 23 декабря | от 4 000 | от 4 000 | от 7 000 | от 3 500 |
с 24 по 30 декабря | от 5 500 | от 5 500 | от 9 500 | от 4 000 |
31 декабря до 15:00 | от 6 500 | от 6 500 | от 10 500 | от 4 500 |
31 декабря 15:00-19:00 | от 7 500 | от 7 500 | от 13 500 | от 5 000 |
31 декабря 19:00-22:00 | от 8 500 | от 8 500 | от 15 000 | от 6 000 |
31 декабря 22:00-02:00 | от 10 000 | от 10 000 | от 18 000 | от 7 000 |
1 января 02:00-06:00 | от 8 500 | от 8 500 | от 15 000 | от 7 000 |
1 января с 06:00 | от 5 500 | от 5 500 | от 9 500 | от 4 500 |
с 2 по 10 января | от 4 000 | от 4 000 | от 7 000 | от 3 500 |
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 23 декабря | от 6 000 | от 6 000 | от 10 000 | от 4 000 |
с 24 по 30 декабря | от 7 000 | от 7 000 | от 12 000 | от 4 500 |
31 декабря до 15:00 | от 8000 | от 8000 | от 14 000 | от 5 000 |
31 декабря 15:00-19:00 | от 9 000 | от 9 000 | от 16 000 | от 5 500 |
31 декабря 19:00-22:00 | от 10 000 | от 10 000 | от 17 000 | от 6 000 |
31 декабря 22:00-02:00 | от 12 000 | от 12 000 | от 20 000 | от 7 000 |
1 января 02:00-06:00 | от 10 000 | от 10 000 | от 17 000 | от 7 000 |
1 января с 06:00 | от 7 000 | от 7 000 | от 12 000 | от 4 500 |
с 2 по 10 января | от 5 000 | от 5 000 | от 9 000 | от 4 000 |
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 23 декабря | от 6 000 | от 6 000 | от 10 000 | от 4 000 |
с 24 по 30 декабря | от 7 000 | от 7 000 | от 12 000 | от 4 500 |
31 декабря до 15:00 | от 8 000 | от 8 000 | от 14 000 | от 5 000 |
31 декабря 15:00-19:00 | от 9 000 | от 9 000 | от 16 000 | от 5 500 |
31 декабря 19:00-22:00 | от 10 000 | от 10 000 | от 17 000 | от 6 000 |
31 декабря 22:00-02:00 | от 12 000 | от 12 000 | от 20 000 | от 7 000 |
1 января 02:00-06:00 | от 10 000 | от 10 000 | от 17 000 | от 7 000 |
1 января с 06:00 | от 7 000 | от 7 000 | от 12 000 | от 4 500 |
с 2 по 7 января | от 5 000 | от 5 000 | от 9 000 | от 4 000 |
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
с 1 по 25 декабря | 1 490 | 1 990 | 1 490 | 2 890 |
с 26 по 30 декабря | 1 990 | 2 490 | 1 990 | 3 690 |
31 декабря до 15:00 | 2 490 | 2 990 | 2 490 | 4 390 |
31 декабря 15:00-19:00 | 2 990 | 3 490 | 2 990 | 5 090 |
31 декабря 19:00-00:00 | 3 990 | 4 490 | 3 990 | 6 590 |
1 января 00:00-10:00 | 4 490 | 4 990 | 4 490 | 6 590 |
1 января с 10:00 | 1 990 | 2 490 | 1 990 | 3 690 |
с 2 по 3 января | 1 490 | 1 990 | 1 490 | 2 890 |
*Вы заказываете поздравление Деда Мороза и Снегурочку онлайн, выбираете дату, исполнители поздравят вас онлайн.
Выпускные
Скоро тут появятся цены.
В данный момент страница находится на обновлении.
Стоимость выпускных можно уточнить у наших менеджеров по телефону.
84957409637
89263533304
Название | Продолжительность (мин) | Стоимость () |
---|---|---|
Взрослый ведущий | от 60000 | |
Кавер группа | от 80000 | |
Welcome | от 15000 | |
Квиз | от 10000 | |
Тематическая вечеринка | от 100000 | |
Оформление мероприятия | от 10000 | |
Артисты оригинального жанра | от 5000 |